人類最大の発明は複利である( -`ω-)b
こんにちは、アルバート・アインシュタインです。
あ、間違えました、ごうたむです。
GemForexの口座開設ボーナス相当額でのスタートを想定した2万円チャレンジ。
今回は第2回です。
4月29日(木)〜5月5日(水)のゴールデンウィーク期間でやろうと思います。
直前にまた100%ボーナスが当たっていたので1万円入金での2万円チャレンジです
👇
GemForexの公式サイトはこちら
チャレンジなので普段やらないようなこともありにします。
短期決戦、ハイレバ+ボーナス、なくなっても1万円ということで、資金管理を甘めにしてリスクテイクします。
※特別ルールでやるので運用実績のページには結果載せません。
その他のルール
・残高が100円未満になったら終了
・エントリー/イグジット後、ここに追記
・通貨ペアなんでもあり(GOLDもあり)
・ナンピンあり、ピラミッディングあり
1本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.1 |
エントリー | 1785.30 |
イグジット | 1782.90 |
損益 | △2608円 |
備考 | ゴールデンウィークということでGOLDで 15分足のパーフェクトオーダーを見てエントリー 勢いよく下抜けしたのでチャレンジ企画初の損切り |
2本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.2 |
エントリー | 1780.54 |
イグジット | 1778.27 |
損益 | △4939円 |
備考 | 1時間足の200MA反発でエントリー あっさり突き抜けたので損切り(泣 |
3本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.2 |
エントリー | 1781.32 |
イグジット | 1778.70 |
損益 | △5707円 |
備考 | 分足トレンド転換からの5分足の逆三尊ネックライン抜きを見越してのエントリー →直近高値に並んだ瞬間カツーン!と叩かれたように落ちましたね… |
4本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 売 |
ロット数 | 0.1 |
エントリー | 1776.59 |
イグジット | 1776.07 |
損益 | 567円 |
備考 | 15分足200MAを下に突き抜けてなお売り方強そうなのでゴールド初ショート →連敗の流れを切りたかったので微益撤退 |
5本目
通貨ペア | AUD/JPY |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.5 |
エントリー | 84.784 |
イグジット | 84.838 |
損益 | 2700円 |
備考 | 分足〜4時間足で上目線。分足200MAでの反発を見てリバ狙い →直近高値でクローズ |
6本目
通貨ペア | GBP/JPY |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.5 |
エントリー | 152.019 |
イグジット | 151.950 |
損益 | △3450円 |
備考 | 全時間足上昇の中、分足押し目からのリバ狙い →リバらず優位性がなくなったので損切り |
7本目
通貨ペア | AUD/JPY |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.2 |
エントリー | 84.921 |
イグジット | 84.900 |
損益 | △420 |
備考 | 分足200MA反発でエントリー →一旦含み益でてからうろうろして三尊ができそうだったのでちょい下にストップ置いて爆睡(号泣 |
2日目
8本目
通貨ペア | USD/JPY |
---|---|
売買区分 | 売 |
ロット数 | 0.2 |
エントリー | 108.745 |
イグジット | 108.900 |
損益 | △5100円 |
備考 | 短期ダウントレンドに乗っかりエントリー →109円まで戻すなら損切りですね |
3日目
9本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.01 0.01 0.01 0.02 |
エントリー | 1769.50 1770.01 1770.50 1771.12 |
イグジット | 1772.54 1772.53 1772.53 1772.37 |
損益 | 1105円 |
備考 | 安値県往復からのレンジ上抜け狙い →15分足の200MAタッチで決済 |
10本目
通貨ペア | GBP/JPY |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.1 0.1 |
エントリー | 151.399 151.854 |
イグジット | 151.856 151.856 |
損益 | 4590円 |
備考 | 上昇トレンド継続での直近上値抜けでエントリー →思ったより伸びが悪かったので積み増し分の建値ちょい上あたりで両方決済 |
11本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.1 |
エントリー | 1779.79 |
イグジット | 1179.80 |
損益 | 11円 |
備考 | 逆三尊ネックライン抜けでエントリー →戻ってきてしまったのでほぼ建値決済 |
12本目
通貨ペア | USD/JPY |
---|---|
売買区分 | 売 |
ロット数 | 0.1 0.2 |
エントリー | 109.240 109.188 |
イグジット | 109.036 109.031 |
損益 | 5180円 |
備考 | 1時間足でのトレンド転換からショートでエントリー →利確目標の1時間足75MA到達で決済 |
4日目
13本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.1 |
エントリー | 1789.48 |
イグジット | 1789.58 |
損益 | 109円 |
備考 | 昨日ひいたトレンドラインを上昇フラッグの先端のタッチとみてエントリー →分足の200MAに跳ね返されて戻ってしまったので微益撤退 |
14本目
通貨ペア | USD/JPY |
---|---|
売買区分 | 売 |
ロット数 | 0.5 |
エントリー | 109.101 |
イグジット | 109.300 |
損益 | △9950円 |
備考 | 1時間足の75MA割れからのショートエントリー →爆上げに巻き込まれてストップロスです |
5日目
15本目
通貨ペア | GOLD(XAU/USD) |
---|---|
売買区分 | 買 |
ロット数 | 0.05 0.05 0.05 |
エントリー | 1779.30 1780.00 1781.99 |
イグジット | |
損益 | |
備考 | レンジ上抜け狙いでエントリー |